Square
| Size in Inches | Wall Thickness in Inches | Lbs/Ft |
|---|---|---|
| 1/2 X 1/2 | 0.0650 | 0.3845 |
| 3/4 X 3/4 | 0.0650 | 0.6055 |
| 3/4 X 3/4 | 0.0830 | 0.7529 |
| 3/4 X 3/4 | 0.1200 | 1.0280 |
| 7/8 X 7/8 | 0.0650 | 0.7160 |
| 1 X 1 | 0.0490 | 0.6337 |
| 1 X 1 | 0.0650 | 0.8265 |
| 1 X 1 | 0.0730 | 0.9100 |
| 1 X 1 | 0.0830 | 1.0350 |
| 1 X 1 | 0.1090 | 1.3210 |
| 1 X 1 | 0.1200 | 1.4360 |
| 1 1/4 X 1 1/4 | 0.0650 | 1.0480 |
| 1 1/4 X 1 1/4 | 0.0830 | 1.3170 |
| 1 1/4 X 1 1/4 | 0.1090 | 1.6910 |
| 1 1/4 X 1 1/4 | 0.1200 | 1.8440 |
| 1 1/4 X 1 1/4 | 0.1875 | 2.4000 |
| 1 1/2 X 1 1/2 | 0.0490 | 0.9669 |
| 1 1/2 X 1 1/2 | 0.0650 | 1.2690 |
| 1 1/2 X 1 1/2 | 0.0830 | 1.6000 |
| 1 1/2 X 1 1/2 | 0.1090 | 2.0620 |
| 1 1/2 X 1 1/2 | 0.1200 | 2.2520 |
| 1 1/2 X 1 1/2 | 0.1875 | 3.2300 |
| 1 1/2 X 1 1/2 | 0.2500 | 4.2500 |
| 1 3/4 X 1 3/4 | 0.0830 | 1.8820 |
| 1 3/4 X 1 3/4 | 0.1200 | 2.6600 |
| 2 X 2 | 0.0650 | 1.7110 |
| 2 X 2 | 0.0830 | 2.1640 |
| 2 X 2 | 0.1090 | 2.8000 |
| 2 X 2 | 0.1200 | 3.0680 |
| 2 X 2 | 0.1875 | 4.3200 |
| 2 X 2 | 0.2500 | 5.4100 |
| 2 1/2 X 2 1/2 | 0.0830 | 2.7280 |
| 2 1/2 X 2 1/2 | 0.1200 | 3.9000 |
| 2 1/2 X 2 1/2 | 0.1875 | 5.5900 |
| 2 1/2 X 2 1/2 | 0.2500 | 7.1100 |
| 3 X 3 | 0.0830 | 3.2930 |
| 3 X 3 | 0.1200 | 4.7500 |
| 3 X 3 | 0.1875 | 6.8700 |
| 3 X 3 | 0.2500 | 8.8100 |
| 3 X 3 | 0.3125 | 10.5800 |
| 3 X 3 | 0.3750 | 12.1610 |
| 3 1/2 X 3 1/2 | 0.1200 | 5.6100 |
| 3 1/2 X 3 1/2 | 0.1875 | 8.1500 |
| 3 1/2 X 3 1/2 | 0.2500 | 10.5100 |
| 4 X 4 | 0.1200 | 6.4600 |
| 4 X 4 | 0.1875 | 9.4200 |
| 4 X 4 | 0.2500 | 12.2100 |
| 4 X 4 | 0.3125 | 14.8300 |
| 4 X 4 | 0.3750 | 17.2700 |
| 4 X 4 | 0.5000 | 21.6300 |
| 5 X 5 | 0.1200 | 7.8500 |
| 5 X 5 | 0.1875 | 11.9700 |
| 5 X 5 | 0.2500 | 15.6200 |
| 5 X 5 | 0.3125 | 19.0800 |
| 5 X 5 | 0.3750 | 22.3700 |
| 5 X 5 | 0.5000 | 28.4300 |
| 6 X 6 | 0.1875 | 14.5300 |
| 6 X 6 | 0.2500 | 19.0200 |
| 6 X 6 | 0.3125 | 23.3400 |
| 6 X 6 | 0.3750 | 27.4800 |
| 6 X 6 | 0.5000 | 35.2400 |
| 7 X 7 | 0.2500 | 22.4200 |
| 8 X 8 | 0.1875 | 19.6300 |
| 8 X 8 | 0.2500 | 25.8200 |
| 8 X 8 | 0.3125 | 31.8400 |
| 8 X 8 | 0.3750 | 37.6900 |
| 10 X 10 | 0.2500 | 32.6300 |
