Rectangular
| Size in Inches | Wall Gauge | Wall Decimal | Lbs/Ft |
|---|---|---|---|
| 1 X 1/2 | 16 | 0.0650 | 0.606 |
| 1 1/2 X 3/4 | 16 | 0.0650 | 0.937 |
| 1 1/2 x 3/4 | 14 | 0.0830 | 1.176 |
| 1 1/2 X 1 | 16 | 0.0650 | 1.048 |
| 1 1/2 X 1 | 14 | 0.0830 | 1.317 |
| 1 1/2 X 1 | 11 | 0.1200 | 1.844 |
| 2 X 3/4 | 16 | 0.0650 | 1.158 |
| 2 X 1 | 16 | 0.0650 | 1.269 |
| 2 X 1 | 14 | 0.0830 | 1.600 |
| 2 X 1 | 11 | 0.1200 | 2.252 |
| 2 X 1 | 3/16 | 0.1875 | 3.040 |
| 2 X 1 1/2 | 14 | 0.0830 | 1.882 |
| 2 X 1 1/2 | 11 | 0.1200 | 2.660 |
| 2 1/2 X 1 1/2 | 14 | 0.0830 | 2.164 |
| 2 1/2 X 1 1/2 | 11 | 0.1200 | 3.068 |
| 2 1/2 X 1 1/2 | 3/16 | 0.1875 | 4.320 |
| 3 X 1 | 14 | 0.0830 | 2.164 |
| 3 X 1 | 11 | 0.1200 | 3.068 |
| 3 X 1 | 3/16 | 0.1875 | 4.320 |
| 3 X 1 1/2 | 14 | 0.0830 | 2.446 |
| 3 X 1 1/2 | 11 | 0.1200 | 3.476 |
| 3 X 1 1/2 | 3/16 | 0.1875 | 4.970 |
| 3 X 2 | 14 | 0.0830 | 2.728 |
| 3 X 2 | 11 | 0.1200 | 3.884 |
| 3 X 2 | 3/16 | 0.1875 | 5.590 |
| 3 X 2 | 1/4 | 0.2500 | 7.110 |
| 3 X 2 | 5/16 | 0.3125 | 8.450 |
| 3 1/2 X 2 1/2 | 3/16 | 0.1875 | 6.870 |
| 4 X 1 1/2 | 11 | 0.1200 | 4.488 |
| 4 X 2 | 14 | 0.0830 | 3.293 |
| 4 X 2 | 11 | 0.1200 | 4.750 |
| 4 X 2 | 3/16 | 0.1875 | 6.870 |
| 4 X 2 | 1/4 | 0.2500 | 8.810 |
| 4 X 3 | 11 | 0.1200 | 5.610 |
| 4 X 3 | 3/16 | 0.1875 | 8.150 |
| 4 X 3 | 1/4 | 0.2500 | 10.510 |
| 4 X 3 | 5/16 | 0.3125 | 12.700 |
| 5 X 2 | 11 | 0.1200 | 5.610 |
| 5 X 2 | 3/16 | 0.1875 | 8.150 |
| 5 X 2 | 1/4 | 0.2500 | 10.510 |
| 5 X 2 | 5/16 | 0.3125 | 12.700 |
| 5 X 2 1/2 | 3/16 | 0.1875 | 8.880 |
| 5 X 3 | 11 | 0.1200 | 6.460 |
| 5 X 3 | 3/16 | 0.1875 | 9.420 |
| 5 X 3 | 1/4 | 0.2500 | 12.210 |
| 5 X 3 | 3/8 | 0.3750 | 17.270 |
| 5 X 4 | 3/16 | 0.1875 | 10.700 |
| 6 X 2 | 3/16 | 0.1875 | 9.420 |
| 6 X 2 | 1/4 | 0.2500 | 12.210 |
| 6 X 3 | 3/16 | 0.1875 | 10.700 |
| 6 X 3 | 1/4 | 0.2500 | 13.910 |
| 6 X 3 | 3/8 | 0.3750 | 19.820 |
| 6 X 4 | 3/16 | 0.1875 | 11.970 |
| 6 X 4 | 1/4 | 0.2500 | 15.620 |
| 6 X 4 | 3/8 | 0.3750 | 22.370 |
| 6 X 4 | 1/2 | 0.5000 | 28.430 |
| 7 X 5 | 3/16 | 0.1875 | 14.530 |
| 7 X 5 | 1/4 | 0.2500 | 19.020 |
| 8 X 2 | 3/16 | 0.1875 | 11.970 |
| 8 X 2 | 1/4 | 0.2500 | 15.620 |
| 8 X 3 | 3/16 | 0.1875 | 13.250 |
| 8 X 3 | 1/4 | 0.2500 | 17.320 |
| 8 X 3 | 3/8 | 0.3750 | 24.930 |
| 8 X 4 | 3/16 | 0.1875 | 14.530 |
| 8 X 4 | 1/4 | 0.2500 | 19.020 |
| 8 X 4 | 1/2 | 0.5000 | 35.240 |
| 8 X 6 | 3/8 | 0.3750 | 32.580 |
| 10 X 2 | 3/16 | 0.1875 | 14.530 |
| 10 X 4 | 1/4 | 0.2500 | 22.420 |
| 10 X 4 | 1/2 | 0.5000 | 42.050 |
| 12 X 4 | 1/4 | 0.2500 | 25.820 |
| 12 X 6 | 1/4 | 0.2500 | 29.230 |
| 12 X 8 | 1/4 | 0.2500 | 32.630 |
