Pipe
| Pipe Size | O.D. in Inches | Sch 40 | Sch 80 | Wall Thickness in Inches | Lbs/Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | X | 0.068 | 0.240 | |
| 1/4 | 0.540 | X | X | .088/.119 | .42/.54 |
| 3/8 | 0.675 | X | X | .091/.126 | .57/.74 |
| 1/2 | 0.840 | X | X | .109/.147 | .85/1.09 |
| 3/4 | 1.050 | X | X | .113/.154 | 1.13/1.47 |
| 1 | 1.315 | X | X | .133/.179 | 1.68/2.17 |
| 1 1/4 | 1.660 | X | X | .140/.191 | 2.27/3.00 |
| 1 1/2 | 1.900 | X | X | .145/.200 | 2.72/3.63 |
| 2 | 2.375 | X | X | .154/.218 | 3.65/5.02 |
| 2 1/2 | 2.875 | X | X | .203/.276 | 5.79/7.66 |
| 3 | 3.500 | X | X | .216/.300 | 7.58/10.25 |
| 3 1/2 | 4.000 | X | X | .226/.318 | 9.11/12.51 |
| 4 | 4.500 | X | X | .237/.337 | 10.79/14.98 |
| 5 | 5.563 | X | X | .258/.375 | 14.62/20.78 |
| 6 | 6.625 | X | X | .280/.432 | 18.97/28.57 |
| 8 | 8.625 | X | X | .322/.500 | 28.55/43.39 |
| 10 | 10.750 | X | 0.365 | 40.480 |
