Channels
| Section Number | Lbs per Foot | Depth in Inches | Width in Inches | Web Thickness |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.1 | 3 | 1.410 | 0.170 |
| 3 | 5 | 3 | 1.498 | 0.258 |
| 3 | 6 | 3 | 1.596 | 0.356 |
| 3 | 7.1 | 3 | 1.938 | 0.312 |
| 4 | 5.4 | 4 | 1.584 | 0.184 |
| 4 | 6.25 | 4 | 1.640 | 0.247 |
| 4 | 7.25 | 4 | 1.721 | 0.321 |
| 4 | 13.8 | 4 | 2.500 | 0.500 |
| 5 | 6.7 | 5 | 1.750 | 0.190 |
| 5 | 9 | 5 | 1.885 | 0.325 |
| 6 | 8.2 | 6 | 1.920 | 0.200 |
| 6 | 10.5 | 6 | 2.034 | 0.314 |
| 6 | 12 | 6 | 2.497 | 0.310 |
| 6 | 13 | 6 | 2.157 | 0.437 |
| 6 | 15.3 | 6 | 3.5 | 0.340 |
| 6 | 16.3 | 6 | 3.000 | 0.375 |
| 6 | 18 | 6 | 3.504 | 0.379 |
| 7 | 9.8 | 7 | 2.090 | 0.210 |
| 7 | 12.25 | 7 | 2.194 | 0.314 |
| 7 | 14.75 | 7 | 2.299 | 0.419 |
| 7 | 19.1 | 7 | 3.452 | 0.352 |
| 7 | 22.7 | 7 | 3.603 | 0.503 |
| 8 | 8.5 | 8 | 1.874 | 0.179 |
| 8 | 11.5 | 8 | 2.260 | 0.220 |
| 8 | 13.75 | 8 | 2.343 | 0.303 |
| 8 | 18.7 | 8 | 2.978 | 0.353 |
| 8 | 18.75 | 8 | 2.527 | 0.487 |
| 8 | 20 | 8 | 3.025 | 0.400 |
| 8 | 22.8 | 8 | 3.502 | 0.427 |
| 9 | 13.4 | 9 | 2.433 | 0.233 |
| 9 | 15 | 9 | 2.485 | 0.285 |
| 9 | 20 | 9 | 2.640 | 0.448 |
| 9 | 23.9 | 9 | 3.450 | 0.400 |
| 10 | 6.5 | 10 | 1.127 | 0.152 |
| 10 | 8.4 | 10 | 1.500 | 0.170 |
| 10 | 15.3 | 10 | 2.600 | 0.240 |
| 10 | 20 | 10 | 2.739 | 0.379 |
| 10 | 22 | 10 | 3.315 | 0.290 |
| 10 | 25 | 10 | 2.886 | 0.526 |
| 10 | 28.5 | 10 | 3.950 | 0.425 |
| 10 | 30 | 10 | 3.033 | 0.673 |
| 10 | 33.6 | 10 | 4.100 | 0.575 |
| 12 | 10.6 | 12 | 1.500 | 0.190 |
| 12 | 20.7 | 12 | 2.942 | 0.282 |
| 12 | 25 | 12 | 3.047 | 0.387 |
| 12 | 30 | 12 | 3.170 | 0.510 |
| 12 | 35 | 12 | 3.767 | 0.467 |
| 12 | 45 | 12 | 4.012 | 0.712 |
| 13 | 31.8 | 13 | 4.000 | 0.375 |
| 15 | 33.9 | 15 | 3.400 | 0.400 |
| 15 | 40 | 15 | 3.520 | 0.520 |
| 15 | 50 | 15 | 3.716 | 0.716 |
| 18 | 42.7 | 18 | 3.950 | 0.450 |
| 18 | 45.8 | 18 | 4.000 | 0.500 |
| 18 | 58 | 18 | 4.200 | 0.700 |
