Flats
| Thickness | Width | Lbs/Ft | Thickness | Width | Lbs/Ft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3/16 | .0797 | 5/8 | 1 | 2.125 | |
| 1/8 | 1/4 | .1063 | 5/8 | 1 1/4 | 2.656 | |
| 1/8 | 3/8 | .1594 | 5/8 | 1 1/2 | 3.188 | |
| 1/8 | 1/2 | .213 | 5/8 | 1 3/4 | 3.719 | |
| 1/8 | 9/16 | .2391 | 5/8 | 2 | 4.250 | |
| 1/8 | 5/8 | .266 | 5/8 | 2 1/2 | 5.313 | |
| 1/8 | 3/4 | .319 | 5/8 | 2 3/4 | 5.844 | |
| 1/8 | 7/8 | .372 | 5/8 | 3 | 6.375 | |
| 1/8 | 1 | .425 | 5/8 | 3 1/4 | 6.906 | |
| 1/8 | 1 1/4 | .5313 | 5/8 | 3 1/2 | 7.438 | |
| 1/8 | 1 1/2 | .638 | 5/8 | 4 | 8.500 | |
| 1/8 | 1 3/4 | .744 | 5/8 | 4 1/2 | 9.563 | |
| 1/8 | 2 | .850 | 5/8 | 5 | 10.630 | |
| 1/8 | 2 1/2 | 1.063 | 5/8 | 6 | 12.750 | |
| 1/8 | 3 | 1.275 | 5/8 | 8 | 17.000 | |
| 1/8 | 4 | 1.700 | 5/8 | 10 | 21.250 | |
| 1/8 | 5 | 2.125 | 5/8 | 12 | 25.500 | |
| 1/8 | 6 | 2.550 | 3/4 | 7/8 | 2.231 | |
| 5/32 | 5/8 | 3.982 | 3/4 | 1 | 2.550 | |
| 3/16 | 1/4 | .1594 | 3/4 | 1 1/8 | 2.869 | |
| 3/16 | 3/8 | .2391 | 3/4 | 1 1/4 | 3.188 | |
| 3/16 | 1/2 | .319 | 3/4 | 1 3/8 | 3.506 | |
| 3/16 | 5/8 | .3984 | 3/4 | 1 1/2 | 3.825 | |
| 3/16 | 3/4 | .4781 | 3/4 | 1 3/4 | 4.463 | |
| 3/16 | 7/8 | .558 | 3/4 | 2 | 5.100 | |
| 3/16 | 1 | .638 | 3/4 | 2 1/4 | 5.738 | |
| 3/16 | 1 1/8 | .7172 | 3/4 | 2 1/2 | 6.375 | |
| 3/16 | 1 1/4 | .797 | 3/4 | 2 3/4 | 7.013 | |
| 3/16 | 1 1/2 | .9563 | 3/4 | 3 | 7.650 | |
| 3/16 | 1 3/4 | 1.116 | 3/4 | 3 1/4 | 8.288 | |
| 3/16 | 2 | 1.275 | 3/4 | 3 1/2 | 8.925 | |
| 3/16 | 2 1/2 | 1.594 | 3/4 | 4 | 10.200 | |
| 3/16 | 3 | 1.913 | 3/4 | 4 1/2 | 11.480 | |
| 3/16 | 3 1/4 | 2.072 | 3/4 | 5 | 12.750 | |
| 3/16 | 3 1/2 | 2.231 | 3/4 | 6 | 15.300 | |
| 3/16 | 4 | 2.550 | 3/4 | 7 | 17.850 | |
| 3/16 | 4 1/2 | 2.869 | 3/4 | 8 | 20.400 | |
| 3/16 | 5 | 3.188 | 3/4 | 9 | 22.950 | |
| 3/16 | 6 | 3.825 | 3/4 | 10 | 25.500 | |
| 1/4 | 3/8 | .319 | 3/4 | 12 | 30.600 | |
| 1/4 | 7/16 | .372 | 7/8 | 1 | 2.975 | |
| 1/4 | 1/2 | .425 | 7/8 | 1 1/4 | 3.719 | |
| 1/4 | 5/8 | .5313 | 7/8 | 1 1/2 | 4.463 | |
| 1/4 | 3/4 | .638 | 7/8 | 1 3/4 | 5.206 | |
| 1/4 | 7/8 | .744 | 7/8 | 2 | 5.950 | |
| 1/4 | 1 | .850 | 7/8 | 3 | 8.925 | |
| 1/4 | 1 1/8 | .9563 | 7/8 | 4 | 11.900 | |
| 1/4 | 1 1/4 | 1.063 | 7/8 | 5 | 14.880 | |
| 1/4 | 1 3/8 | 1.169 | 1 | 1 1/8 | 3.825 | |
| 1/4 | 1 1/2 | 1.275 | 1 | 1 1/4 | 4.250 | |
| 1/4 | 1 5/8 | 1.381 | 1 | 1 1/2 | 5.100 | |
| 1/4 | 1 3/4 | 1.488 | 1 | 1 5/8 | 5.525 | |
| 1/4 | 2 | 1.700 | 1 | 1 3/4 | 5.950 | |
| 1/4 | 2 1/4 | 1.913 | 1 | 2 | 6.800 | |
| 1/4 | 2 1/2 | 2.125 | 1 | 2 1/4 | 7.650 | |
| 1/4 | 2 3/4 | 2.338 | 1 | 2 1/2 | 8.500 | |
| 1/4 | 3 | 2.550 | 1 | 2 3/4 | 9.350 | |
| 1/4 | 3 1/2 | 2.975 | 1 | 3 | 10.200 | |
| 1/4 | 3 3/4 | 3.188 | 1 | 3 1/4 | 11.05 | |
| 1/4 | 4 | 3.400 | 1 | 3 1/2 | 11.900 | |
| 1/4 | 4 1/2 | 3.825 | 1 | 4 | 13.600 | |
| 1/4 | 5 | 4.250 | 1 | 4 1/2 | 15.300 | |
| 1/4 | 5 1/2 | 4.675 | 1 | 5 | 17.000 | |
| 1/4 | 6 | 5.100 | 1 | 5 1/2 | 18.700 | |
| 1/4 | 8 | 6.800 | 1 | 6 | 20.400 | |
| 1/4 | 10 | 8.500 | 1 | 7 | 23.800 | |
| 1/4 | 12 | 10.200 | 1 | 8 | 27.200 | |
| 5/16 | 3/8 | .3984 | 1 | 10 | 34.000 | |
| 5/16 | 1/2 | .5313 | 1 | 12 | 40.800 | |
| 5/16 | 5/8 | .6641 | 1 1/8 | 1 1/2 | 5.738 | |
| 5/16 | 3/4 | .797 | 1 1/8 | 1 5/8 | 6.216 | |
| 5/16 | 1 | 1.063 | 1 1/8 | 1 3/4 | 6.694 | |
| 5/16 | 1 1/4 | 1.328 | 1 1/8 | 2 | 7.650 | |
| 5/16 | 1 3/8 | 1.461 | 1 1/8 | 3 | 11.480 | |
| 5/16 | 1 1/2 | 1.594 | 1 1/4 | 1 1/2 | 6.375 | |
| 5/16 | 2 | 2.125 | 1 1/4 | 1 3/4 | 7.438 | |
| 5/16 | 2 1/2 | 2.656 | 1 1/4 | 2 | 8.500 | |
| 5/16 | 3 | 3.188 | 1 1/4 | 2 1/4 | 9.563 | |
| 5/16 | 4 | 4.250 | 1 1/4 | 2 1/2 | 10.630 | |
| 5/16 | 5 | 5.313 | 1 1/4 | 2 3/4 | 11.690 | |
| 5/16 | 6 | 6.375 | 1 1/4 | 3 | 12.750 | |
| 3/8 | 1/2 | .638 | 1 1/4 | 3 1/4 | 13.810 | |
| 3/8 | 5/8 | .797 | 1 1/4 | 3 1/2 | 14.880 | |
| 3/8 | 3/4 | .9563 | 1 1/4 | 4 | 17.000 | |
| 3/8 | 7/8 | 1.116 | 1 1/4 | 5 | 21.250 | |
| 3/8 | 1 | 1.275 | 1 1/4 | 6 | 25.500 | |
| 3/8 | 1 1/4 | 1.594 | 1 1/4 | 8 | 34.000 | |
| 3/8 | 1 3/8 | 1.753 | 1 1/2 | 10 | 42.500 | |
| 3/8 | 1 1/2 | 1.913 | 1 1/2 | 1 3/4 | 8.925 | |
| 3/8 | 1 3/4 | 2.231 | 1 1/2 | 2 | 10.200 | |
| 3/8 | 2 | 2.550 | 1 1/2 | 2 1/4 | 11.480 | |
| 3/8 | 2 1/4 | 2.869 | 1 1/2 | 2 1/2 | 12.750 | |
| 3/8 | 2 1/2 | 3.188 | 1 1/2 | 2 3/4 | 14.030 | |
| 3/8 | 2 3/4 | 3.506 | 1 1/2 | 3 | 15.300 | |
| 3/8 | 3 | 3.825 | 1 1/2 | 3 1/2 | 17.850 | |
| 3/8 | 3 1/2 | 4.463 | 1 1/2 | 4 | 20.400 | |
| 3/8 | 4 | 5.100 | 1 1/2 | 4 1/2 | 22.950 | |
| 3/8 | 4 1/2 | 5.738 | 1 1/2 | 5 | 25.500 | |
| 3/8 | 5 | 6.375 | 1 1/2 | 6 | 30.600 | |
| 3/8 | 5 1/2 | 7.013 | 1 1/2 | 8 | 40.800 | |
| 3/8 | 6 | 7.650 | 1 1/2 | 10 | 51.000 | |
| 3/8 | 8 | 10.200 | 1 3/4 | 2 | 11.900 | |
| 3/8 | 10 | 12.750 | 1 3/4 | 2 1/4 | 13.390 | |
| 3/8 | 12 | 15.300 | 1 3/4 | 2 1/2 | 14.880 | |
| 7/16 | 1/2 | .744 | 1 3/4 | 3 | 17.850 | |
| 7/16 | 9/16 | .8367 | 1 3/4 | 3 1/2 | 20.830 | |
| 7/16 | 5/8 | .9297 | 1 3/4 | 4 | 23.800 | |
| 7/16 | 3/4 | 1.116 | 1 3/4 | 4 1/2 | 26.780 | |
| 7/16 | 2 1/2 | 3.719 | 1 3/4 | 5 | 29.750 | |
| 1/2 | 5/8 | 1.063 | 1 3/4 | 6 | 35.700 | |
| 1/2 | 3/4 | 1.275 | 2 | 2 1/4 | 15.300 | |
| 1/2 | 7/8 | 1.488 | 2 | 2 1/2 | 17.000 | |
| 1/2 | 1 | 1.700 | 2 | 2 3/4 | 18.700 | |
| 1/2 | 1 1/8 | 1.913 | 2 | 3 | 20.400 | |
| 1/2 | 1 1/4 | 2.125 | 2 | 3 1/2 | 23.800 | |
| 1/2 | 1 1/2 | 2.550 | 2 | 4 | 27.200 | |
| 1/2 | 1 3/4 | 2.975 | 2 | 4 1/2 | 30.600 | |
| 1/2 | 2 | 3.400 | 2 | 5 | 34.000 | |
| 1/2 | 2 1/4 | 3.825 | 2 | 6 | 40.800 | |
| 1/2 | 2 1/2 | 4.250 | 2 | 8 | 54.400 | |
| 1/2 | 2 3/4 | 4.675 | 2 1/4 | 2 1/2 | 19.130 | |
| 1/2 | 3 | 5.100 | 2 1/4 | 3 | 22.950 | |
| 1/2 | 3 1/2 | 5.950 | 2 1/4 | 5 | 38.250 | |
| 1/2 | 4 | 6.800 | 2 1/2 | 3 | 25.500 | |
| 1/2 | 4 1/4 | 7.225 | 2 1/2 | 3 1/2 | 29.750 | |
| 1/2 | 4 1/2 | 7.650 | 2 1/2 | 4 | 34.000 | |
| 1/2 | 5 | 8.500 | 2 1/2 | 4 1/2 | 38.250 | |
| 1/2 | 5 1/2 | 9.350 | 2 1/2 | 5 | 42.500 | |
| 1/2 | 6 | 10.200 | 2 1/2 | 6 | 51.000 | |
| 1/2 | 7 | 11.900 | 3 | 3 1/2 | 35.700 | |
| 1/2 | 8 | 13.600 | 3 | 4 | 40.800 | |
| 1/2 | 9 | 15.300 | 3 | 5 | 51.000 | |
| 1/2 | 10 | 17.000 | 3 | 6 | 61.200 | |
| 1/2 | 12 | 20.400 | 3 | 8 | 81.600 | |
| 5/8 | 3/4 | 1.594 | 3 | 10 | 102.000 | |
| 5/8 | 7/8 | 1.859 |
